Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu tiền?
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 dao động từ 330.000 đồng đến 6.556.000 đồng/tháng. Người lao động có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc nhiều năm một lần (không quá 5 năm).
Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện: Bao Nhiêu Tiền?
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách quan trọng cung cấp nhiều quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, hưu trí và phúc lợi xã hội cho những người không thuộc diện tham gia bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phụ thuộc vào mức lương hoặc thu nhập của người đóng bảo hiểm.
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022
Theo Quyết định số 1630/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 được quy định cụ thể như sau:
Mức đóng | Phí đóng (đồng/tháng) |
---|---|
5% mức đóng (không quá 6 cơ sở lương tối thiểu) | 330.000 |
7,5% mức đóng (không quá 10 cơ sở lương tối thiểu) | 502.500 |
10% mức đóng (không quá 12 cơ sở lương tối thiểu) | 660.000 |
12,5% mức đóng (không quá 14 cơ sở lương tối thiểu) | 817.500 |
15% mức đóng (không quá 16 cơ sở lương tối thiểu) | 975.000 |
17,5% mức đóng (không quá 18 cơ sở lương tối thiểu) | 1.132.500 |
20% mức đóng (không quá 20 cơ sở lương tối thiểu) | 1.290.000 |
22,5% mức đóng (không quá 22 cơ sở lương tối thiểu) | 1.447.500 |
25% mức đóng (không quá 24 cơ sở lương tối thiểu) | 1.605.000 |
27,5% mức đóng (không quá 26 cơ sở lương tối thiểu) | 1.762.500 |
30% mức đóng (không quá 28 cơ sở lương tối thiểu) | 1.920.000 |
35% mức đóng (không quá 30 cơ sở lương tối thiểu) | 2.280.000 |
40% mức đóng (không quá 32 cơ sở lương tối thiểu) | 2.640.000 |
45% mức đóng (không quá 34 cơ sở lương tối thiểu) | 3.000.000 |
50% mức đóng (không quá 36 cơ sở lương tối thiểu) | 3.360.000 |
55% mức đóng (không quá 38 cơ sở lương tối thiểu) | 3.720.000 |
60% mức đóng (không quá 40 cơ sở lương tối thiểu) | 4.080.000 |
65% mức đóng (không quá 42 cơ sở lương tối thiểu) | 4.440.000 |
70% mức đóng (không quá 44 cơ sở lương tối thiểu) | 4.800.000 |
75% mức đóng (không quá 46 cơ sở lương tối thiểu) | 5.160.000 |
80% mức đóng (không quá 48 cơ sở lương tối thiểu) | 5.520.000 |
85% mức đóng (không quá 50 cơ sở lương tối thiểu) | 5.880.000 |
90% mức đóng (không quá 52 cơ sở lương tối thiểu) | 6.240.000 |
100% mức đóng (không quá 54 cơ sở lương tối thiểu) | 6.556.000 |
Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc nhiều năm một lần (không quá 5 năm). Việc đóng bảo hiểm cần được thực hiện vào trước ngày 15 của tháng hoặc kỳ đóng tiếp theo.
Quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các quyền lợi sau:
- Chăm sóc sức khỏe: Khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của BHXH.
- Hưu trí: Được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội hoặc tử vong.
- Thai sản: Được hưởng chế độ thai sản giống như người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Tử vong: Người thụ hưởng được hưởng chế độ tử tuất.
Góp ý câu trả lời:
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến! Góp ý của bạn rất quan trọng giúp chúng tôi cải thiện câu trả lời trong tương lai.